Специальная огнестойкая термоусадочная трубка DUWAI HSNE-F для транспортных средств на новых источниках энергии — улучшенные функции защиты и безопасности
HSNE-F Специальная огнестойкая термоусадочная трубка для транспортных средств на новых источниках энергии состоит из материалов, сшитых радиационным полиеном, с отличными физическими и химическими электрическими свойствами, основной функцией является защита и изоляция ламинированных шин транспортных средств на новых источниках энергии, электрическая изоляция соединительных проводов. деталей, защита от коррозии паяных соединений, защита от механической коррозии и т.д.
Особенности продукта
| Коэффициент термоусадки: 2: 1 | Рабочая температура:-55℃~+125℃ |
| Огнестойкий, защита окружающей среды | Экологические стандарты: RoHS |
| Начальная температура усадки: ≥+85 ℃ | Стандартный цвет: оранжевый, белый, другие цвета могут быть настроены. |
| Температура полной усадки: ≥+125 ℃ |
Параметр продукта
| Производительность | Индекс | Экспериментальные методы |
| Предел прочности | 10,4 МПа | АСТМ Д 2671 |
| Относительное удлинение при разрыве | 200% | АСТМ Д 2671 |
| Прочность на разрыв после старения | 7,3 МПа | 158℃×168ч |
| Удлинение при разрыве после старения | ≥100% | 158℃×168ч |
| Осевая скорость изменения | -5%~+5% | АСТМ Д2671 |
| Огнестойкость | Фольксваген-1 | АСТМ Д2671 С |
| Выдерживаемое напряжение (600 В) | 2500 В, 1мин Без пробоя | UL224 |
| Пробойная прочность (или выдерживаемое напряжение) | ≥15 кВ/мм | АСТМД 149 |
| Объемное сопротивление | ≥10В¹⁴Омсм | МЭК60093 |

Характеристики продукта
| Спецификация | Поставляемый внутренний диаметр (мм) | Полное сокращение (мм) | Стандартная упаковка Метр/табличка | Область применения (мм) | |
| Внутренний диаметр | Общая толщина стенки | ||||
| φ10/5,00 | 10,50±0,30 | ≤5,00 | 0,56±0,10 | 100 | 5,3~10,1 |
| φ11/5,50 | 11,50±0,30 | ≤5,50 | 0,56±0,10 | 100 | 5,8~11,1 |
| φ12/6,00 | 12,50±0,30 | ≤6,00 | 0,56±0,10 | 100 | 6,3~12,1 |
| φ13/6,50 | 13,50±0,30 | ≤6,50 | 0,70±0,10 | 100 | 6,8~13,1 |
| φ14/7,00 | 14,50±0,30 | ≤7,00 | 0,70±0,10 | 100 | 7,3~14,1 |
| φ15/7,50 | 15,50±0,40 | ≤7,50 | 0,70±0,10 | 100 | 7,8~15,1 |
| φ16/8,00 | 16,50±0,40 | ≤8,00 | 0,70±0,10 | 100 | 8,3~16,1 |
| φ17/8,50 | 17,50±0,40 | ≤8,50 | 0,70±0,10 | 100 | 8,8~17,1 |
| φ18/9,00 | 19,00±0,50 | ≤9,00 | 0,70±0,10 | 100 | 9,3~18,1 |
| φ20/10,0 | 22,00±0,50 | <10,0 | 0,80±0,15 | 100 | 10,5~21,0 |
| φ22/11,0 | 24,00±0,50 | ≤11,0 | 0,80±0,15 | 100 | 11,5~23,0 |
| φ25/12,5 | 26,00±0,50 | ≤12,5 | 0,90±0,15 | 50 | 13,0~25,0 |
| φ28/14,0 | 29,00±0,50 | ≤14,0 | 0,90±0,15 | 50 | 14,5~27,0 |
| φ30/15,0 | 31,50±1,00 | ≤15,0 | 1,00±0,15 | 50 | 17,0~29,0 |
| φ35/17,5 | 36,50±1,00 | ≤17,5 | 1,00±0,15 | 50 | 20,0~30,0 |
| φ40/20,0 | 41,50±1,00 | ≤20,0 | 1,00±0,15 | 50 | 22,0~35,0 |
| φ45/22,0 | 46,50±1,50 | ≤22,5 | 1,00±0,15 | 25 | 30~45 |
| φ50/25,0 | ≥50 | ≤25,0 | 1,10±0,15 | 25 | 28~45 |







