DUWAI DWPET — расширяемая плетеная муфта из ПЭТ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Он сплетен из моноволоконных полиэфирных нитей ПЭТ, а высокий коэффициент расширения позволяет быстро и легко устанавливать его на проволоку. В основном используется для связывания и защиты проводов и кабелей в промышленности.
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
- Непрерывная рабочая температура: -50℃ ~ 150℃.
ЦВЕТ
Стандартный цвет: черный (нестандартные размеры доступны по запросу).
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическому воздействию
- Легкий и гибкий
- Высокий коэффициент расширения
- Отличная стойкость к истиранию
- Огнестойкий
Технические данные | ||||||||
Свойство | Метод испытания | Типичное значение | ||||||
Воспламеняемость | УЛ 224 | Фольксваген-1 | ||||||
Испытание на истирание | СТЛ С21 5101 | Никаких повреждений после 144000 раз. | ||||||
Спецификация | ||||||||
Огнестойкий материал | ||||||||
номер части | Номинальный размер | Диапазон размеров | Заканчивается | сетка/дюйм | Упаковка | |||
мин | Макс | |||||||
ДВПЭТФР0032-1 | 3.2 | 2.37 | 6.35 | 1 | 13±1 | 1000 футов (305 м)/об | ||
ДВПЭТФР0064-3 | 6.4 | 3.17 | 9.53 | 3 | 8±1 | 1000 футов (305 м)/об | ||
ДВПЭТФР0095-3 | 9,5 | 4,76 | 15.88 | 3 | 8±1 | 500 футов (153 м)/об | ||
ДВПЭТФР0127-3 | 12,7 | 6.35 | 23,0 | 3 | 8±1 | 500 футов (153 м)/об | ||
ДВПЭТФР0150-3 | 15,0 | 7.0 | 30,0 | 3 | 8±1 | 500 футов (153 м)/об | ||
ДВПЭТФР0191-3 | 19.1 | 12.70 | 36,0 | 3 | 8±1 | 250 футов (77 м)/об | ||
ДВПЭТФР0320-3 | 32,0 | 19.05 | 50,0 | 3 | 7±1 | 250 футов (77 м)/об | ||
ДВПЭТФР0381-4 | 38,1 | 25,4 | 57.15 | 4 | 6±1 | 200 футов (61 м)/об | ||
ДВПЭТФР0445-4 | 44,5 | 31,75 | 69,85 | 4 | 7±1 | 200 футов (61 м)/об | ||
ДВПЭТФР0500-5 | 50,0 | 44,5 | 75,0 | 5 | 5±1 | 200 футов (61 м)/об |
Диаметр пряжи (мм): 0,25±0,01