DUWAI FOSP - Термоусадочная защита для сращивания оптоволокна
ПРИЛОЖЕНИЯ
Изделие состоит из армированного стержня из нержавеющей стали 304 или керамического стержня, трубки для горячей сварки и трубки из сшитого полиолефина. Он может обеспечить хорошую защиту от механических повреждений при сварке оптического волокна и обеспечивает хорошие характеристики оптической передачи.
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
- Непрерывная рабочая температура: -45 ℃ ~ 100 ℃.
- Минимальная температура усадки: 70 ℃.
- Температура полного восстановления: выше 120˚C.
ЦВЕТ
Стандартный цвет: прозрачный
- Отличная влагостойкость и защитные свойства.
- Прозрачная втулка облегчает сварку без усадки.
- Может использоваться удобно и позволяет избежать повреждения оптического волокна во время установки.
Технические данные | |||
Свойство | Спецификация Требование | Метод испытания | Типичное значение |
Продольное изменение | -5%~5% | АСТМ Д 2671 | Проходить |
Предел прочности | ≥10,3 МПа | АСТМ Д 2671 | ≥18 МПа |
Относительное удлинение при разрыве | ≥200% | АСТМ Д 2671 | ≥300% |
Диэлектрическая прочность | ≥19,7 кВ/мм | АСТМ Д2671 | 25кВ/мм |
Спецификация | |||||||
Стандартные рукава | |||||||
номер части | ОД после выздоровления | Номинальная длина рукава | Сплавляемая трубка | Стальной стержень | Упаковка | ||
ИДЕНТИФИКАТОР | Длина | ОД | Длина | ||||
ФОСП-61 | 3,0±0,1 | 61 | 1,5 | 61 | 1,5 | 56 | 100 |
ФОСП-45 | 3,0±0,1 | 45 | 1,5 | 45 | 1,5 | 41 | 100 |
ФОСП-23 | 3,0±0,1 | 23 | 1,5 | 23 | 1,5 | 18 | 100 |
Стандартные рукава | |||||||
номер части | ОД после выздоровления | Номинальная длина рукава | Сплавляемая трубка | Стальной стержень | Упаковка | ||
ИДЕНТИФИКАТОР | Длина | ОД | Длина | ||||
ФОСП-61М | 2,6±0,1 | 61 | 1.3 | 61 | 1.2 | 56 | 100 |
ФОСП-45М | 2,6±0,1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 41 | 100 |
ФОСП-40М | 2,6±0,1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
ФОСП-30М | 2,6±0,1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
ФОСП-25М | 2,6±0,1 | 25 | 1.3 | 25 | 1.2 | 21 | 100 |
Мини Рукава | |||||||
номер части | ОД после выздоровления | Номинальная длина рукава | Сплавляемая трубка | Стальной стержень | Упаковка | ||
ИДЕНТИФИКАТОР | Длина | ОД | Длина | ||||
ФОСП-40Т-С | 1,5±0,1 | 40 | 0,5 | 40 | 0,7 | 39,5 | 100 |
ФОСП-60Т | 2,0±0,1 | 60 | 0,5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
ФОСП-40Т | 2,0±0,1 | 40 | 0,5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
ФОСП-60А | 2,4±0,1 | 60 | 1,4 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
ФОСП-40А | 2,4±0,1 | 40 | 1,4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
Микро Рукав | |||||||
номер части | ОД после выздоровления | Номинальная длина рукава | Сплавляемая трубка | Стальной стержень | Упаковка | ||
ИДЕНТИФИКАТОР | Длина | ОД | Длина | ||||
ФОСП-40С | 1,4±0,1 | 40 | 0,5 | 40 | 0,5 | 39,5 | 100 |
ФОСП-25С | 1,4±0,1 | 25 | 0,5 | 25 | 0,5 | 24,5 | 100 |
ФОСП-18С | 1,4±0,1 | 18 | 0,5 | 18 | 0,5 | 17 | 100 |
ФОСП-15С | 1,4±0,1 | 15 | 0,5 | 15 | 0,5 | 15 | 100 |
ФОСП-10С | 1,4±0,1 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 100 |
- Сплавляемая трубка
- Стальной стержень
- Термоусадочная трубка
номер части | Номинальная длина рукава | Сварочная трубкаВысота*ширина | Керамические стержни | ||
длина | Ширина | Высота | |||
ФОСП-4РД | 41,5±0,5 | 1,3*2,0 | 40±0,5 | 3,0±0,1 | 1,5±0,1 |
ФОСП-4РС | 41,5±0,5 | 1,0*2,2 | 40±0,5 | 3,0±0,1 | 1,5±0,1 |
ФОСП-6РД | 41,5±0,5 | 1,4*2,7 | 40±0,5 | 3,0±0,1 | 1,5±0,1 |
ФОСП-6РС | 41,5±0,5 | 1,2*2,8 | 40±0,5 | 3,0±0,1 | 1,5±0,1 |
ФОСП-8РД | 41,5±0,5 | 2,0*3,6 | 40±0,5 | 4,0±0,1 | 2,0±0,1 |
ФОСП-8РС | 41,5±0,5 | 1,7*3,6 | 40±0,5 | 4,0±0,1 | 2,0±0,1 |
ФОСП-12РД | 41,5±0,5 | 2,5*3,8 | 40±0,5 | 4,0±0,1 | 2,0±0,1 |
ФОСП-12РС | 41,5±0,5 | 1,8*3,8 | 40±0,5 | 4,0±0,1 | 2,0±0,1 |
Керамическая термоусадочная защита для сращивания оптоволокна
- Керамический стержень
- Сплавляемая трубка
- Термоусадочная трубка